Maha Krishna

Maha Krishna

Characteristic Levels-Krishna Outflow Discharge Station (ODS)

No StationName RiverName RBL FRL MWL TBL CrestLevel
1 Dom Krishna 720.000 747.700 748.300 751.300 741.200
2 Dhom Balkawadi Krishna 752.000 814.000 814.020 817.100 809.000
3 Kanher Venna 650.000 690.780 690.980 694.000 682.780
4 Urmodi Krishna 665.650 696.000 696.500 700.600 688.000
5 Tarali Tarali 642.270 711.300 712.000 713.500 706.300
6 Koyna Koyna 609.600 659.430 659.890 664.460 650.300
7 Uttarmand Uttarmand 646.350 687.500 688.300 690.800 683.500
8 Morna (Gureghar) Morna 617.000 660.400 662.000 664.500 655.400
9 Warna Warna 575.000 626.900 628.050 632.000 619.150
10 Patgaon Vedganga 592.000 626.600 626.600 629.600 626.600
11 Kadvi Kadvi 570.900 601.250 602.750 604.750 601.250
12 Kasari Kasari 581.060 623.000 623.300 625.300 608.000
13 Kumbhi Kumbhi 572.120 612.200 612.700 614.700 608.450
14 Radhanagari Radhanagari 554.000 590.980 591.280 592.350 589.500
15 Dudhganga Dudhganga 576.000 646.000 647.060 649.100 641.000
16 Tembhu Barrage Krishna 547.000 558.500 563.000 565.500 558.500
17 Satpewadi Barrage Krishna 534.500 541.500 541.500 553.000 541.500
18 Tulshi Tulshi 571.000 616.910 616.910 0.000 611.910
19 Yeralwadi Yerali 682.300 698.200 700.800 702.800 698.200
Insert title here